जयपुर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बना है। बीजेपी ने 78 सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने 53 और निर्दलीय ने 15 सीट पर जीत दर्ज की है। आज 150 में से 146 वार्ड के वोटों की काउंटिंग हुई। 4 वार्ड 9, 18, 25 और 34 के 5 बूथों पर री-पोलिंग होगी।
वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी हार वार्ड 110 से जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के रूप में सामने आई है। वे अपने एक भी बूथ पर जीत दर्ज नहीं कर पाईं। उन्हें कांग्रेस की सुनीता मेठी ने हराया।
वार्ड 35 से बीजेपी नेता विमल कटियार निर्दलीय से चुनाव हार गए। वार्ड 49 से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मसिंह सिंघानिया ने बीजेपी के मुकेश शर्मा (काका) को हराया।
वार्ड 113 से गजनफर अली ने 10 हजार 14 रिकॉर्ड वोट से निर्दलीय प्रत्याशी को हराया। वहीं वार्ड 124 में कांटे की टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस की कांता देवी ने केवल 5 वोट से जीत दर्ज की।
जयपुर में हुए उलटफेर
पढ़िए, किस वार्ड में कौन हारा-जीता
| वार्ड | जीते | हारे | वोट का अंतर |
| 1 | मोहनलाल कुमावत, निर्दलीय | मंयक शर्मा, निर्दलीय | 572 |
| 2 | मणिराज सिंह, कांग्रेस | हनुमान प्रसाद सैनी, बीजेपी | 415 |
| 3 | भवानी शंकर शर्मा, बीजेपी | हरिशंकर बोहरा, निर्दलीय | 1148 |
| 4 | पिंकी देवी शर्मा, बीजेपी | ललिता सैनी, निर्दलीय | 4613 |
| 5 | देवेंद्र सिंह निठारवाल, निर्दलीय | नरेन्द्र सिंह शेखावत, बीजेपी | 810 |
| 6 | स्नेहलता साबू, बीजेपी | मधु बाला शर्मा, कांग्रेस | 1426 |
| 7 | पूनम शर्मा, कांग्रेस | पूजा,बीजेपी | 671 |
| 8 | मंजू शर्मा, निर्दलीय | सुमन अग्रवाल, बीजेपी | 1282 |
| 9 | री-पोलिंग | - | - |
| 10 | पलक यादव, बीजेपी | वंदना, कांग्रेस | 925 |
| 11 | शैलेन्द्र शर्मा, बीजेपी | प्रेम सिंह, कांग्रेस | 446 |
| 12 | राजेन्द्र सैनी, बीजेपी | पंकज कुमार सैनी, कांग्रेस | 1140 |
| 13 | रणवीर सिंह, निर्दलीय | धनराज सैनी, कांग्रेस | 233 |
| 14 | दिग्विजय सिंह, बीजेपी | हाकिम सिंह, कांग्रेस | 266 |
| 15 | विक्रम सिंह, बीजेपी | बद्री नारायण कुमावत,कांग्रेस | 538 |
| 16 | महेश कुमार संघी, बीजेपी | राजेश अत्री, कांग्रेस | 2457 |
| 17 | सुमेर सिंह जोधा, बीजेपी | भूपेन्द्र सिंह, कांग्रेस | 552 |
| 18 | री-पोलिंग | - | - |
| 19 | मो. फारूख,कांग्रेस | शाहनवाज, बीजेपी | 463 |
| 20 | डॉ.उदिता सिंह चौहान, बीजेपी | मोनिका सैनी, कांग्रेस | 26 |
| 21 | राकेश लाटा, कांग्रेस | अजय सिंह चौहान, बीजेपी | 127 |
| 22 | वीरेंद्र सिंह, बीजेपी | करणवीर सिंह शेखावत, कांग्रेस | 392 |
| 23 | विकास बारेठ, बीजेपी | अम्बादान सिंह, निर्दलीय | 186 |
| 24 | आनंद खेड़ी,बीजेपी | विनोद, निर्दलीय | 118 |
| 25 | री-पोलिंग | - | - |
| 26 | सुशीला, निर्दलीय | अनिता देवी, कांग्रेस | 357 |
| 27 | शंकर लाल यादव, बीजेपी | सुरेश चोपड़ा,आरएलपी | 219 |
| 28 | रविंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस | शक्ति सिंह मानपुरा,बीजेपी | 197 |
| 29 | विक्रम सिंह शेखावत , निर्दलीय | महादेव प्रसाद शर्मा, बीजेपी | 776 |
| 30 | युवराज राठौड़, बीजेपी | रविन बुडानिया,कांग्रेस | 622 |
| 31 | विजय अग्रवाल ,बीजेपी | जय कुमार जैन,कांग्रेस | 931 |
| 32 | सीमा शर्मा, कांग्रेस | श्वेता सिरोलिया, बीजेपी | 859 |
| 33 | सीमा यादव, बीजेपी | प्रियंका यादव,कांग्रेस | 649 |
| 34 | री-पोलिंग | - | - |
| 35 | अमरचंद कुमार , निर्दलीय | अनिल माथुर, कांग्रेस | 1461 |
| 36 | गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी | रतन चौपड़ा, कांग्रेस | 2269 |
| 37 | देवीलाल कसौटिया, कांग्रेस | कमल किशोर काला,बीजेपी | 3092 |
| 38 | गणेश नारायण जाट, बीजेपी | रामसिंह,कांग्रेस | 2304 |
| 39 | अजय सैनी, कांग्रेस | भंवर लाल लील, बीजेपी | 547 |
| 40 | नीरज कुमार गर्ग, बीजेपी | मनीष कुमार शर्मा,कांग्रेस | 1560 |
| 41 | दया सिंह, बीजेपी | पंकज वर्मा,कांग्रेस | 2553 |
| 42 | अशोक रावतानी, बीजेपी | चंद्रवीर सिंह, कांग्रेस | 2531 |
| 43 | शैलेन्द्र भार्गव, बीजेपी | आशीष शर्मा, कांग्रेस | 262 |
| 44 | नवीन भंडारी, बीजेपी | विनय प्रताप, कांग्रेस | 2046 |
| 45 | सुभाष नौनिवाल, कांग्रेस | जसवंत बैरवा,बीजेपी | 112 |
| 46 | शिवकांता पांडे, बीजेपी | सपना, निर्दलीय | 1761 |
| 47 | दीपा नाथावत, बीजेपी | दामोदर मीना, कांग्रेस | 206 |
| 48 | सिद्धार्थ तोंदवाल, बीजेपी | हरीओम स्वर्णकार,निर्दलीय | 3313 |
| 49 | धर्मसिंह सिंघानिया, कांग्रेस | मुकेश शर्मा (काका), बीजेपी | 482 |
| 50 | प्रहलाद चावला, बीजेपी | निर्मला बैरवा, कांग्रेस | 717 |
| 51 | मनमोहन गुर्जर, कांग्रेस | महेंद्र छीपा, बीजेपी | 1686 |
| 52 | हनुमान सैनी, कांग्रेस | पूरनमल सैनी, बीजेपी | 63 |
| 53 | सतीश कुमार, बीजेपी | राजीव चौधरी, कांग्रेस | 469 |
| 54 | कमल किशोर शर्मा, बीजेपी | प्रियंका वेद, कांग्रेस | 1660 |
| 55 | रिंकूम उमरवाल, बीजेपी | संजय कुमार बैरवा, कांग्रेस | 1258 |
| 56 | शारदा चौधरी, कांग्रेस | रेखा सैनी, बीजेपी | 348 |
| 57 | गिर्राज शर्मा , बीजेपी | अमित सैनी, कांग्रेस | 1569 |
| 58 | सरोज वर्मा, बीजेपी | रामप्यारी, कांग्रेस | 2520 |
| 59 | दुर्गा देवी, कांग्रेस | बबली वर्मा, बीजेपी | 528 |
| 60 | रामफूल मीणा, कांग्रेस | गिर्राज मीणा, बीजेपी | 3672 |
| 61 | सुरेश मीणा, कांग्रेस | रामलाल मीणा, बीजेपी | 439 |
| 62 | रामावतार शर्मा, बीजेपी | हजारी, कांग्रेस | 1080 |
| 63 | प्रभुलाल बैरवा, कांग्रेस | अजय टेपन, बीजेपी | 1251 |
| 64 | सुरेश मीणा, बीजेपी | कैलाश मीणा, कांग्रेस | 2282 |
| 65 | मुकेश कुमार, कांग्रेस | मुकेश कुमार राणा, बीजेपी | 1491 |
| 66 | नारायण लाल कुमावत, बीजेपी | महेश चंद कराडिया, कांग्रेस | 143 |
| 67 | अरुण शर्मा, बीजेपी | योगिता शर्मा कांग्रेस | 916 |
| 68 | मौसमी मीणा, बीजेपी | अमित सैनी, कांग्रेस | 663 |
| 69 | बीना देवी, कांग्रेस | पूनम सोयल, बीजेपी | 2629 |
| 70 | सुशीला, बीजेपी | उर्मिला कौर, कांग्रेस | 1971 |
| 71 | फाईस हसन,कांग्रेस | मोहम्मद सलीम,निर्दलीय | 170 |
| 72 | सुमन, कांग्रेस | रचना कोलोसिया, निर्दलीय | 2364 |
| 73 | जयश्री अग्रवाल, बीजेपी | उषा वाधवा, निर्दलीय | 202 |
| 74 | रामपाल जैन,बीजेपी | बाबूलाल चौधरी, निर्दलीय | 1495 |
| 75 | पूजा सम्मुखानी, बीजेपी | राजुला सिंह, निर्दलीय | 609 |
| 76 | पुनीत कर्णावत, बीजेपी | प्रदीप जैन, कांग्रेस | 2247 |
| 77 | प्रेम कुमार, बीजेपी | किरण , कांग्रेस | 484 |
| 78 | श्याम सुंदर शर्मा, बीजेपी | अभिषेक सैनी , कांग्रेस | 2383 |
| 79 | प्रवीण कुमार, कांग्रेस | अनिल गोठवाल, बीजेपी | 136 |
| 80 | रेणु चौधरी, निर्दलीय | दलजीत कौर, बीजेपी | 866 |
| 81 | ब्रह्म कुमार, बीजेपी | राहुल तंवर, कांग्रेस | 1549 |
| 82 | महेश चंद यादव, कांग्रेस | ममता यादव, बीजेपी | 356 |
| 83 | चंद्रप्रकाश कुमावत, कांग्रेस | नटवर लाल कुमावत, बीजेपी | 174 |
| 84 | भरत कुमार, कांग्रेस | हेमराज, बीजेपी | 274 |
| 85 | प्रेमचंद, बीजेपी | महेंद्रपाल सिंह,कांग्रेस | 904 |
| 86 | तारा बेनिवाल, कांग्रेस | ऊषा टाटीवाल, बीजेपी | 569 |
| 87 | प्रतिभा शर्मा, बीजेपी | अर्चना शर्मा, कांग्रेस | 459 |
| 88 | शशि कुमारी मिश्र, बीजेपी | श्रुति शर्मा, कांग्रेस | 527 |
| 89 | भवानी सिंह राजावत, बीजेपी | प्रकाश शर्मा , कांग्रेस | 669 |
| 90 | सरोज कंवर, बीजेपी | ममता , कांग्रेस | 2208 |
| 91 | सीताराम मेहरा, कांग्रेस | विनोद यादव,बीजेपी | 568 |
| 92 | शीला शर्मा, बीजेपी | उषा, कांग्रेस | 1775 |
| 93 | जितेंद्र शर्मा, कांग्रेस | चंद्रप्रकाश कुमावत, निर्दलीय | 305 |
| 94 | संतोष सूद, कांग्रेस | सुनीता मेहरा, बीजेपी | 2833 |
| 95 | मानवेंद्र सिंह, कांग्रेस | अमित कुमार चौधरी, बीजेपी | 250 |
| 96 | वसीम चौहान, कांग्रेस | अमित सारवान, बीजेपी | 2093 |
| 97 | शशि प्रकाश शर्मा, बीजेपी | महेंद्र सिंह, कांग्रेस | 1380 |
| 98 | सुभाष चन्द्र सिंगी, बीजेपी | राजकुमार शर्मा, कांग्रेस | 400 |
| 99 | सत्येन्द्र सिंह राठौड़, कांग्रेस | मनीष पारीक, बीजेपी | 1016 |
| 100 | कविता शर्मा, बीजेपी | विनिता, कांग्रेस | 2845 |
| 101 | रविशंकर, बीजेपी | दुर्गेश, कांग्रेस | 76 |
| 102 | शीला गुर्जर, कांग्रेस | आरती गुर्जर, बीजेपी | 123 |
| 103 | मोहम्मद हनीफ, कांग्रेस | रफ़ीक खान, निर्दलीय | 1397 |
| 104 | ज्ञानदेव खंडेलवाल, बीजेपी | अब्दुल लतीफ़ कुरैशी, कांग्रेस | 405 |
| 105 | महेश तंबोली, कांग्रेस | हंसराज चौहान,बीजेपी | 2366 |
| 106 | चन्द्रप्रकाश नामा, बीजेपी | जुगल किशोर, कांग्रेस | 836 |
| 107 | अनुराधा माहेश्वरी , बीजेपी | खुशबू शर्मा, कांग्रेस | 2007 |
| 108 | संगीता शर्मा, निर्दलीय | मेहरुन्निसा, कांग्रेस | 653 |
| 109 | मो. रहीस ख़ान, निर्दलीय | मोहम्मद अयूब, कांग्रेस | 558 |
| 110 | सुनीता मेठी,कांग्रेस | ज्योति खंडेलवाल, बीजेपी | 2706 |
| 111 | संजय जायसवाल, बीजेपी | नरेश शर्मा, निर्दलीय | 545 |
| 112 | सुनील कोठारी, बीजेपी | आशीष, कांग्रेस | 906 |
| 113 | गजनफ़र अली, कांग्रेस | अब्दुल वाहिद, निर्दलीय | 10,014 |
| 114 | मोहम्मद जकरिया, कांग्रेस | नवीन शर्मा, बीजेपी | 1860 |
| 115 | सूरज गोडिवाल, बीजेपी | सुरेश बिवाल, कांग्रेस | 1093 |
| 116 | संजीदा उम्मरदराज, कांग्रेस | लक्ष्मी देवी, बीजेपी | 5310 |
| 117 | संजीदा गुलाम मुस्तफा, कांग्रेस | शवाब जहां, बीजेपी | 4237 |
| 118 | सुनीता मावर, कांग्रेस | विकास कोठारी, बीजेपी | 676 |
| 119 | इरफान कुरैशी, कांग्रेस | अकबरदीन, निर्दलीय | 1081 |
| 120 | श्याम सुंदर सैनी, बीजेपी | शीला सैनी, कांग्रेस | 1088 |
| 121 | नीरज अग्रवाल, बीजेपी | महेश ठाकुरिया, निर्दलीय | 2137 |
| 122 | घनश्याम चंदलानी, बीजेपी | राजकुमार संगतानी, कांग्रेस | 1279 |
| 123 | पूनम मेहता, बीजेपी | अंजू जायसवाल, कांग्रेस | 2944 |
| 124 | कांता देवी, कांग्रेस | मनभरी, बीजेपी | 5 |
| 125 | मंजो बानो, कांग्रेस | लक्ष्मी देवी, बीजेपी | 6704 |
| 126 | सोफिया बानो, कांग्रेस | रीना उमरवाल, बीजेपी | 7153 |
| 127 | बादल शर्मा ,कांग्रेस | आलोक खंडेलवाल, बीजेपी | 52 |
| 128 | मो. इशाक मंसूरी, निर्दलीय | मोहम्मद सोहेल मंसूरी , कांग्रेस | 4531 |
| 129 | महेश सामरिया, कांग्रेस | निखिल बसवाल, बीजेपी | 5355 |
| 130 | सूरज कुमार शर्मा, बीजेपी | राकेश मीना, निर्दलीय | 1388 |
| 131 | कैलाश चंद मीणा, बीजेपी | पुष्पेन्द्र मीना, कांग्रेस | 1699 |
| 132 | दशरथ अटल,कांग्रेस | रामजी लाल शेरसिया, निर्दलीय | 353 |
| 133 | सीमा सुरेश पारीक, बीजेपी | गुड्डी देवी, कांग्रेस | 1063 |
| 134 | प्रकाश सैनी , बीजेपी | यशपाल गुर्जर, कांग्रेस | 130 |
| 135 | विमल कुमार अग्रवाल, बीजेपी | रवि कुमार शर्मा, कांग्रेस | 440 |
| 136 | जमीला बेगम, निर्दलीय | शबनम फारूख,कांग्रेस | 2113 |
| 137 | सलमान मंसूरी, कांग्रेस | मोहम्मद असलम फारूकी,निर्दलीय | 1980 |
| 138 | दीपिका शर्मा, कांग्रेस | ममता, बीजेपी | 802 |
| 139 | रेनू खण्डेलवाल, बीजेपी | गीतांजली, कांग्रेस | 1524 |
| 140 | भूपेंद्र मीणा, निर्दलीय | राम कृष्ण शर्मा, बीजेपी | 948 |
| 141 | सतीश शर्मा, बीजेपी | उषा, कांग्रेस | 609 |
| 142 | भगवती महावर, बीजेपी | मीना, कांग्रेस | 2438 |
| 143 | जायदा बानो, कांग्रेस | सिमरन बानो, निर्दलीय | 3832 |
| 144 | आशीष साहू, बीजेपी | उत्तम चन्द, कांग्रेस | 1038 |
| 145 | वंदना जोशी, बीजेपी | अर्चना चतुर्वेदी, कांग्रेस | 3036 |
| 146 | फिरोज, निर्दलीय | अफरोज, कांग्रेस | 1975 |
| 147 | राशिद अली, कांग्रेस | अब्दुल वहीद खान, निर्दलीय | 1508 |
| 148 | बरखा देवी, निर्दलीय | आशा सैनी, कांग्रेस | 1800 |
| 149 | सीनु पारीक, बीजेपी | अंजली ब्रह्मभट्ट, कांग्रेस | 3190 |
| 150 | हीरादेवी, कांग्रेस | शालू मीणा, बीजेपी | 426 |
देखिए-मतगणना की PHOTOS

जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी करते कार्यकर्ता और समर्थक।

नतीजों के बाद सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया।

112 वार्ड से बीजेपी के सुनील कोठारी की जीत के बाद जश्न मनाते समर्थक।

EVM मशीनों से वोटों की गणना करते हुए।

भवानी निकेतन में सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना करते हुए।

मतगणना स्थल पर बैठे प्रत्याशियों के एजेंट।

सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर के फार्मेसी कॉलेज में मतगणना स्थल पर एक कमरे में रखी ईवीएम।

सीकर रोड पर मतगणना स्थल के पास प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की गाड़ियों के कारण लंबा जाम लग गया।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.