राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। सभी सीटों पर ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में भाजपा को राजस्थान में बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। यहां भाजपा 13, कांग्रेस गठबंधन 12 सीटों पर आगे चल रही है। इसमें कांग्रेस 9, सीपीएम 1, आरएलपी 1 और बीएपी ने 1 सीट पर लीड बनाई है। इस रुझान के हिसाब से भाजपा को 12 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है।
बाड़मेर सीट से कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय रविंद्र भाटी और केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जालोर में भाजपा प्रत्याशी लुंबाराम चौधरी आगे चल रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं।
पढ़िए, किस सीट पर कौन आगे...
सीट | आगे | पीछे | कितने वोट से |
अजमेर | भागीरथ चौधरी, भाजपा | रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस | 88799 |
अलवर | भूपेंद्र यादव, भाजपा | ललित यादव, कांग्रेस | 43783 |
बांसवाड़ा | राजकुमार रोत, बीएपी | महेंद्रजीत सिंह मालवीया, भाजपा | 57345 |
बाड़मेर | उम्मेदाराम बेनीवाल, कांग्रेस | रविंद्र सिंह भाटी, निर्दलीय | 34647 |
भरतपुर | संजना जाटव, कांग्रेस | रामस्वरूप कोली, भाजपा | 18368 |
भीलवाड़ा | दामोदर अग्रवाल, भाजपा | डॉ. सीपी जोशी, कांग्रेस | 94346 |
बीकानेर | अर्जुनराम मेघवाल, भाजपा | गोविंदराम मेघवाल, कांग्रेस | 16462 |
चित्तौड़गढ़ | सीपी जोशी, भाजपा | उदयलाल आंजना, कांग्रेस | 60345 |
चूरू | राहुल कस्वां, कांग्रेस | देवेंद्र झाझड़िया | 20968 |
दौसा | मुरालीलाल मीणा, कांग्रेस | कन्हैयालाल मीणा, भाजपा | 63465 |
श्रीगंगानगर | कुलदीप इंदोरा, कांग्रेस | प्रियंका बैलान, भाजपा | 30099 |
जयपुर | मंजू शर्मा, भाजपा | प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस | 123751 |
जयपुर ग्रामीण | अनिल चोपड़ा, कांग्रेस | राव राजेंद्र सिंह, भाजपा | 23477 |
जालोर | लुंबाराम चौधरी, भाजपा | वैभव गहलोत, कांग्रेस | 44643 |
झालावाड़-बारां | दुष्यंत सिंह, भाजपा | उर्मिला जैन, कांग्रेस | 66956 |
झुंझुनूं | बृजेंद्र ओला, कांग्रेस | शुभकरण चौधरी, भाजपा | 2880 |
जोधपुर | गजेंद्र शेखावत, भाजपा | करण सिंह, कांग्रेस | 9449 |
करौली-धौलपुर | भजनलाल जाटव, कांग्रेस | इंदुदेवी, भाजपा | 44462 |
कोटा | ओम बिरला, भाजपा | प्रहलाद गुंजल, कांग्रेस | 7039 |
नागौर | हनुमान बेनीवाल, आरएलपी | ज्योति मिर्धा, भाजपा | 7981 |
पाली | पीपी चौधरी, भाजपा | संगीता बेनीवाल, कांग्रेस | 59759 |
राजसमंद | महिमा कुमारी, भाजपा | दामोदर गुर्जर, कांग्रेस | 116170 |
सीकर | अमराराम, सीपीएम | सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा | 22911 |
टोंक-सवाई माधोपुर | हरीशचंद्र मीणा, कांग्रेस | सुखबीर जौनापुरिया, भाजपा | 2750 |
उदयपुर | मन्नालाल रावत, भाजपा | ताराचंद मीणा, कांग्रेस | 52951 |
सीपी जोशी के समर्थकों में उत्साह
चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी आगे चल रहे हैं। उनके समर्थक ढोल बजाकर खुशियां मना रहे हैं।
बांसवाड़ा से इंडिया गठबंधन के राजकुमार रोत आगे
बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत 9671 वोट से आगे चल रहे हैं। राजकुमार रोत को दूसरे राउंड तक 13498, भाजपा के महेंद्र जीत सिंह मालवीया को 3827 और कांग्रेस के अरविंद डामोर को 1480 वोट मिले हैं।
भरतपुर में कांग्रेस की संजना जाटव आगे चल रही हैं। भाजपा के रामस्वरूप कोली पहले राउंड में पीछे हैं।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.