नए कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 23 अक्टूबर के बजाय 22 अक्टूबर को होगा। वहीं वार्ड पंच और सरपंच पद के लिए मतदान 25 अक्टूबर के बजाय 24 अक्टूबर को कराया जाएगा।
दूसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान अब 29 अक्टूबर के बजाय 28 अक्टूबर को होगा। वहीं वार्ड पंच और सरपंच के चुनाव 31 अक्टूबर के बजाय 30 अक्टूबर को होंगे।
तीसरे चरण के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 4 नवंबर के बजाय 3 नवंबर को कराया जाएगा। वार्ड पंच और सरपंच पद के लिए मतदान 6 नवंबर के बजाय 5 नवंबर को होगा।
इस बार जयपुर में जिला प्रमुख का पद अनारक्षित यानी सामान्य रखा गया है। ऐसे में किसी भी जाति या समुदाय का उम्मीदवार इस पद के लिए दावेदारी कर सकता है। वहीं जिला परिषद के कुल 57 वार्डों में से 28 वार्ड SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 29 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं।
पंचायत राज चुनाव 2026: जयपुर जिले का पूरा शेड्यूल, वोटर्स, पंचायत समितियां और आरक्षण की स्थिति
| चरण | जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों की वोटिंग | पंच-सरपंच की वोटिंग |
|---|---|---|
| प्रथम चरण | 22 अक्टूबर | 24 अक्टूबर |
| द्वितीय चरण | 28 अक्टूबर | 30 अक्टूबर |
| तृतीय चरण | 3 नवंबर | 5 नवंबर |
| चतुर्थ चरण | 14 नवंबर | 16 नवंबर |
प्रथम चरण:
गोविंदगढ़, चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, झोटवाड़ा, सांभरलेक, दूदू, मोजमाबाद
द्वितीय चरण:
आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबड़ी, शाहपुरा, अमरसर
तृतीय चरण:
फागी, माधोराजपुरा, चाकसू, कोटखावदा, सांगानेर
चतुर्थ चरण:
बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़, आंधी
| पद | चुनाव की तारीख |
|---|---|
| जिला प्रमुख | 25 नवंबर |
| उप जिला प्रमुख | 26 नवंबर |
| प्रधान | 27 नवंबर |
| उप प्रधान | 28 नवंबर |
| पंचायती राज संस्थान | वार्डों की संख्या |
|---|---|
| 1 जिला परिषद | 57 |
| 22 पंचायत समितियां | 386 |
| 597 ग्राम पंचायत | 5931 |
57
386
| पंचायत समिति | पुरुष | महिला | ट्रांसजेंडर | कुल |
|---|---|---|---|---|
| अमरसर | 37,533 | 33,946 | 0 | 71,479 |
| आमेर | 56,014 | 51,730 | 1 | 1,07,745 |
| आंधी | 48,112 | 42,605 | 0 | 90,717 |
| बस्सी | 66,304 | 62,200 | 0 | 1,28,504 |
| चाकसू | 44,826 | 42,056 | 1 | 86,883 |
| चौमूं | 71,842 | 66,741 | 0 | 1,38,583 |
| दूदू | 34,526 | 31,803 | 0 | 66,329 |
| गोविंदगढ़ | 52,454 | 49,400 | 0 | 1,01,854 |
| जालसू | 36,174 | 33,810 | 0 | 69,984 |
| जमवारामगढ़ | 63,732 | 57,738 | 0 | 1,21,470 |
| झोटवाड़ा | 30,094 | 28,523 | 0 | 58,617 |
| जोबनेर | 48,259 | 45,306 | 0 | 93,565 |
| किशनगढ़-रेनवाल | 51,981 | 48,164 | 0 | 1,00,145 |
| कोटखावदा | 34,765 | 31,389 | 0 | 66,154 |
| माधोराजपुरा | 38,257 | 35,488 | 0 | 73,745 |
| मोजमाबाद | 48,203 | 45,492 | 0 | 93,695 |
| फागी | 36,001 | 34,113 | 0 | 70,114 |
| रामपुरा डाबड़ी | 37,253 | 34,104 | 0 | 71,357 |
| सांभर | 46,663 | 43,816 | 1 | 90,480 |
| सांगानेर | 39,265 | 38,341 | 1 | 77,607 |
| शाहपुरा | 29,990 | 26,935 | 0 | 56,925 |
| तूंगा | 33,199 | 30,643 | 0 | 63,842 |
पुरुष: 9,85,447 | महिला: 9,14,343 | थर्ड जेंडर: 4 | कुल मतदाता: 18,99,794
| कैटेगरी | पंचायत समिति |
|---|---|
| एससी ओपन | तूंगा, आंधी |
| एससी महिला | रामपुरा डाबड़ी, कोटखावदा |
| एसटी ओपन | चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल |
| एसटी महिला | अमरसर |
| ओबीसी ओपन | माधोराजपुरा, सांगानेर |
| ओबीसी महिला | जोबनेर, मोजमाबाद |
| अनारक्षित ओपन | शाहपुरा, बस्सी, जमवा-रामगढ़, फागी |
| अनारक्षित महिला | गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर, झोटवाड़ा |
जयपुर जिले में कुल:
22 पंचायत समितियां
597 ग्राम पंचायतें
पंचायत समितियां:
कुल — 22 पंचायत समितियां, 597 ग्राम पंचायतें
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.